Chiudi
TABELLA DELLE TAGLIE E DELLE MISURE UOMO
BOTTOM
CONVERSIONI INTERNAZIONALI
COME MISURARE
Tutte le misure e fit in basso sono Europei
TOPTaglie | Petto | Spalle | ||
---|---|---|---|---|
XS - 44 | 88cm | 34.65in | 43cm | 16.93in |
S - 46 | 92cm | 36.22in | 44cm | 17.32in |
M - 48 | 96cm | 37.80in | 45cm | 17.72in |
L - 50 | 100cm | 39.37in | 46cm | 18.11in |
XL - 52 | 104cm | 40.94in | 47cm | 18.50in |
XXL - 54 | 108cm | 42.52in | 48cm | 18.90in |
Size | Vita | Fianchi | ||
---|---|---|---|---|
XS - 44 | 77cm | 30.31in | 92cm | 36.22in |
S - 46 | 81cm | 31.89in | 96cm | 37.80in |
M - 48 | 85cm | 33.46in | 100cm | 39.37in |
L - 50 | 89cm | 35.04in | 104cm | 40.94in |
XL - 52 | 94cm | 37.01in | 108cm | 42.52in |
XXL - 54 | 99cm | 38.98in | 112cm | 44.09in |
Taglie | UK | IT | EU |
---|---|---|---|
XS | 12 | 44 | 40 |
S | 14 | 46 | 42 |
M | 16 | 48 | 44 |
L | 18 | 50 | 46 |
XL | 20 | 52 | 48 |
XXL | 22 | 54 | 50 |
COME MISURARE
